page builder wordpress
81apps in the category
4,493,000total active installs
10%of demand on products rated low
3new entrants in 12 months
Free view: top 10 apps and 3 entrants. Upgrade for the full category.
Apps by demand
| # | App | Vendor | Active installs | Rating | Reviews | Last release | Model | Launched |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Website Builder by SeedProd — Theme Builder, Landing Page Builder, Coming Soon Page, Maintenance Mode | SeedProd | 600,000 | 4.9 | 4699 | 2026-09-29 | free | 2014-01-21 |
| 2 | Kadence Blocks — Page Builder Toolkit for Gutenberg Editor | Nexcess | 600,000 | 4.8 | 333 | 2026-10-28 | free | 2018-08-19 |
| 3 | Kirki – Freeform Page Builder, Website Builder & Customizer | Themeum | 400,000 | 4.5 | 81 | 2026-10-28 | free | 2014-05-27 |
| 4 | Page Builder: Pagelayer – Drag and Drop website builder | Softaculous | 400,000 | 3.9 | 104 | 2026-09-24 | free | 2019-04-08 |
| 5 | Page Builder by SiteOrigin | Greg - SiteOrigin | 400,000 | 4.8 | 1005 | 2026-10-19 | free | 2013-04-13 |
| 6 | Page Builder Gutenberg Blocks – CoBlocks | GoDaddy | 300,000 | 4.2 | 109 | 2026-03-05 | free | 2018-04-19 |
| 7 | Otter Blocks – Gutenberg Blocks, Page Builder for Gutenberg Editor & FSE | Themeisle | 300,000 | 4.7 | 251 | 2026-10-19 | free | 2018-10-17 |
| 8 | GenerateBlocks | Tom | 200,000 | 4.9 | 122 | 2026-10-13 | free | 2020-05-19 |
| 9 | Beaver Builder Page Builder – Drag and Drop Website Builder | Beaver Builder | 100,000 | 4.7 | 394 | 2026-10-19 | free | 2014-11-04 |
| 10 | Stackable – Page Builder Gutenberg Blocks | Benjamin Intal | 100,000 | 4.9 | 522 | 2026-10-13 | free | 2018-02-17 |
Recent entrants
No new entrant recorded yet; entrants are detected from the second daily snapshot onwards.